U kunt een nieuw rapport aanmaken door in de navigatiebalk te klikken op de knop ‘Rapporten’. Kies vervolgens voor ‘Nieuw’. U krijgt het onderstaande scherm te zien.

| Rapporttype | Kies voor het type Grootboekanalyse | 
| Relatie | Selecteer de relatie waarvoor u het rapport gaat maken | 
| Nummer | Het rapportnummer moet uniek zijn. Standaard wordt hier de codering ‘KlantnummerCodeBoekjaar’ ingevuld, u kunt dit aanpassen. | 
| Jaar | Kies het boekjaar | 
| Naam | Standaard wordt hier ‘Bedrijfsnaam Grootboekanalyse Boekjaar’ ingevuld, u kunt dit aanpassen. | 
| Status | Bij een nieuw rapport wordt dit automatisch gevuld met ‘Onderhanden’. | 
Klik op OK om het rapport aan te maken.
Nadat het rapport is aangemaakt, wordt deze op het scherm getoond.