Met Twinfield kunt u als volgt de koppeling maken:
• | Kies Import -> Directe koppeling -> Twinfield |
• | Voer uw gebruiker, wachtwoord, omgeving en administratiecode van Twinfield in. |
• | Geef aan of alleen de koppeling moet worden geactiveerd of dat u (ook) saldi wilt importeren. |
• | Vink de boekjaren aan die moeten worden ingelezen en selecteer de perioden. |
• | Selecteer eventueel ook Vorig jaar (alleen wanneer u géén jaarovergang heeft uitgevoerd). |
• | Vink aan of u ook conceptboekingen wilt importeren |
• | Geef aan of er ook gebruik gemaakt wordt van kostenplaatsen. In dat geval worden de grootboeknummers aangevuld met de kostenplaatsen, bijvoorbeeld 7100_ProductA en 7100_ProductB. Hieraan kan afzonderlijk een rubriek gekoppeld worden. |
• | Klik op OK. |
Na het importeren wordt gemeld hoeveel nieuwe grootboekrekeningen er zijn aangemaakt en hoeveel rekeningomschrijvingen er zijn gewijzigd. Daarna wordt het venster Rubrieken koppelen getoond.
Tip: Het voordeel van deze koppeling is dat u vanuit het rapport rechtstreeks inzage hebt in de grootboekkaart van Twinfield. Zie hiervoor het onderdeel Saldo-informatie opvragen.